大學部109學年度第2學期課表
系所名稱:歷史學系學士班 年級:1 班別: | ||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | 上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 授課語言 | 備註 |
必修 | 1071 | 世界通史 | 全 | 3 | 3 | 5678 | A607 | 陳樂元 | 歷史系 | 70 | 5 | 中文 | ||
必修 | 1070 | 中國通史 | 全 | 3 | 3 | 2345 | A607 | 黃純怡 | 歷史系 | 73 | 5 | 中文 | ||
必修 | 1030 | 服務學習(二):勞作教育 t | 半 | 0 | 2 | 489 | 全體教師 | 學務處 | 200 | |||||
必修 | 1903 | 網頁設計 | 半 | 2 | 2 | 378 | A205 | 鄭琨鴻 | 文學院 | 40 | 中文 | |||
必修 | 1072 | 臺灣史 | 臺灣史 等 | 全 | 2 | 2 | 212 | A607 | 吳政憲 | 歷史系 | 90 | 22 | 中文 | |
選修 | 1074 | 計算機概論 | 半 | 3 | 3 | 3234 | A205 | 郭俊桔 | 歷史系 | 40 | 0 | 中文 | ||
系所名稱:歷史學系學士班 年級:2 班別: | ||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | 上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 授課語言 | 備註 |
選修 | 2003 | 歐洲中古史(二) | 半 | 2 | 2 | 434 | A422 | 范姜士璁 | 歷史系 | 60 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2008 | 秦漢史(二) | 半 | 3 | 3 | 5567 | A204-2 | 游逸飛 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2009 | 臺灣科技能源史 | 全 | 2 | 2 | 534 | A607 | 吳政憲 | 歷史系 | 95 | 6 | 中文 | ||
選修 | 2013 | 臺灣原住民史 | 半 | 2 | 2 | 434 | A203-2 | 陳慧先 | 歷史系 | 50 | 10 | 中文 | ||
選修 | 2017 | 海峽兩岸關係史(二) | 半 | 2 | 2 | 356 | A607 | 李君山 | 歷史系 | 81 | 9 | 中文 | ||
選修 | 2021 | 中國社會史 | 全 | 2 | 2 | 378 | A204-1 | 林益德 | 歷史系 | 60 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2022 | 亞洲史(二) | 半 | 3 | 3 | 1234 | A203-2 | 沈玉慧 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2023 | 臺灣社會史 | 半 | 2 | 2 | 356 | A203-2 | 李毓嵐 | 歷史系 | 50 | 15 | 中文 | ||
選修 | 2027 | 西洋上古史(二) | 半 | 3 | 3 | 2567 | A317 | 范姜士璁 | 歷史系 | 70 | 10 | 中文 | ||
選修 | 2028 | 臺灣佛教史 | 半 | 2 | 2 | 589 | A203-1 | 蘇全正 | 歷史系 | 40 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2034 | 歷史視野中的媽祖信仰與中臺灣社會的發展 | 半 | 3 | 3 | 3234 | A607 | 林正珍 | 歷史系 | 58 | 15 | 中文 | ||
必修 | 2064 | 史學方法 | 全 | 2 | 2 | 478 | A607 | 李毓嵐 | 歷史系 | 66 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2065 | 美國史(二) | 美國史(一) 等 | 半 | 2 | 2 | 123 | A311-1 | 陳靜瑜 | 歷史系 | 50 | 0 | 中文 | |
選修 | 2066 | 宋史(二) | 半 | 2 | 2 | 334 | A204-1 | 黃純怡 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2070 | 中國繪畫史 | 全 | 2 | 2 | 234 | A203-2 | 劉瑞寬 | 歷史系 | 50 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2071 | 德國史(二) | 半 | 2 | 2 | 178 | A204-2 | 杜子信 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
系所名稱:歷史學系學士班 年級:3 班別: | ||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | 上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 授課語言 | 備註 |
選修 | 3007 | 中國近代史(二) | 中國近代史(一) 等 | 半 | 2 | 2 | 378 | A317 | 游博清 | 歷史系 | 60 | 0 | 中文 | |
選修 | 3041 | 臺灣現代史 | 半 | 2 | 2 | 378 | A422 | 陳慧先 | 歷史系 | 50 | 10 | 中文 | ||
選修 | 3042 | 西方醫學與身體史 | 半 | 3 | 3 | 4789 | A203-2 | 陳樂元 | 歷史系 | 40 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3051 | 中國近代經濟史 | 半 | 3 | 3 | 3234 | A422 | 侯嘉星 | 歷史系 | 50 | 10 | 中文 | ||
選修 | 3053 | 中國環境史 | 半 | 2 | 2 | 356 | A421 | 侯嘉星 | 歷史系 | 70 | 10 | 中文 | ||
選修 | 3054 | 畫史與畫論 | 半 | 2 | 2 | 134 | A204-2 | 劉瑞寬 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 3056 | 六朝文化史(二) | 半 | 2 | 2 | 156 | A204-2 | 蔡宗憲 | 歷史系 | 60 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3062 | 史學應用與實務(二) | 半 | 2 | 2 | 289 | A607 | 李君山 | 歷史系 | 50 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3065 | 田野調查理論與實務 | 半 | 3 | 3 | 1678 | A317 | 陳慧先等 | 歷史系 | 32 | 11 | 中文 | ||
系所名稱:歷史學系學士班 年級:4 班別:
|
||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | 上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 授課語言 | 備註 |
選修 | 4011 | 世界經濟史 | 半 | 3 | 3 | 2567 | A421 | 侯嘉星 | 歷史系 | 50 | 15 | 中文 | ||
選修 | 4056 | 全球企業史(一) | 半 | 2 | 2 | 212 | A204-1 | 林志龍 | 歷史系 | 40 | 0 | 中文 |