大學部108學年度第2學期課表 系所名稱:歷史學系學士班 年級:1 班別: |
||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | 上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 授課語言 | 備註 |
必修 | 1030 | 服務學習(二):勞作教育 t | 半 | 0 | 2 | 489 | 全體教師 | 學務處 | 200 | |||||
必修 | 1070 | 中國通史 | 全 | 3 | 3 | 2567 | A607 | 黃純怡 | 歷史系 | 73 | 5 | 中文 | ||
必修 | 1071 | 世界通史 | 全 | 3 | 3 | 17,289 | A607 | 陳樂元 | 歷史系 | 70 | 5 | 中文 | ||
必修 | 1072 | 臺灣史 | 臺灣史 等 | 全 | 2 | 2 | 212 | A607 | 吳政憲等 | 歷史系 | 80 | 15 | 中文 | |
選修 | 1074 | 計算機概論 | 半 | 3 | 3 | 3234 | A205 | 郭俊桔 | 歷史系 | 40 | 0 | 中文 | ||
必修 | 1908 | 人文與知識探索 | 半 | 2 | 2 | 156 | A607 | 宋慧筠等 | 文學院 | 70 | 中文 | 限文學院大一學生 | ||
系所名稱:歷史學系學士班 年級:2 班別: |
||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | 上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 授課語言 | 備註 |
選修 | 2003 | 歐洲中古史(二) | 半 | 2 | 2 | 434 | A422 | 范姜士璁 | 歷史系 | 60 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2013 | 臺灣原住民史 | 半 | 2 | 2 | 434 | A203-2 | 陳慧先 | 歷史系 | 50 | 10 | 中文 | ||
選修 | 2017 | 中國科技史 | 半 | 2 | 2 | 578 | A607 | 吳政憲 | 歷史系 | 95 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2021 | 中國社會史 | 全 | 2 | 2 | 378 | A317 | 林益德 | 歷史系 | 60 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2022 | 日本史(二) | 半 | 2 | 2 | 412 | A421 | 沈玉慧 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2023 | 應用考古學 | 半 | 2 | 2 | 512 | A204-2 | 游逸飛 | 歷史系 | 60 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2027 | 西洋上古史(二) | 半 | 3 | 3 | 2567 | A317 | 范姜士璁 | 歷史系 | 70 | 10 | 中文 | ||
選修 | 2028 | 中國外交史 | 全 | 2 | 2 | 356 | A607 | 李君山 | 歷史系 | 80 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2030 | 中國現代史(二) | 半 | 3 | 3 | 1678 | A203-1 | 侯嘉星 | 歷史系 | 50 | 10 | 中文 | ||
選修 | 2035 | 魏晉南北朝史 | 全 | 3 | 3 | 1678 | A422 | 蔡宗憲 | 歷史系 | 50 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2061 | 大眾史學:理論與實作 | 半 | 2 | 2 | 534 | A203-2 | 沈玉慧 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
必修 | 2064 | 史學方法 | 全 | 2 | 2 | 478 | A607 | 李毓嵐 | 歷史系 | 60 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2065 | 美國史(一) | 半 | 2 | 2 | 123 | A311-1 | 陳靜瑜 | 歷史系 | 50 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2066 | 宋史(二) | 半 | 2 | 2 | 334 | A204-1 | 黃純怡 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2070 | 中國繪畫史 | 全 | 2 | 2 | 234 | A203-2 | 劉瑞寬 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2071 | 德國史(二) | 半 | 2 | 2 | 178 | A204-2 | 杜子信 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
系所名稱:歷史學系學士班 年級:3 班別: |
||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | 上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 授課語言 | 備註 |
選修 | 3007 | 明清史(二) | 半 | 2 | 2 | 278 | A312-1 | 游博清 | 歷史系 | 60 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3037 | 西方醫學與身體史 | 半 | 3 | 3 | 3678 | A203-1 | 陳樂元 | 歷史系 | 40 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3041 | 臺灣現代史 | 半 | 2 | 2 | 378 | A422 | 陳慧先 | 歷史系 | 50 | 10 | 中文 | ||
選修 | 3042 | 古代中國知識與思想的世界 | 全 | 2 | 2 | 356 | A204-1 | 王仁祥 | 歷史系 | 45 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3051 | 中國近代經濟史 | 半 | 3 | 3 | 2234 | A311-1 | 侯嘉星 | 歷史系 | 50 | 10 | 中文 | ||
選修 | 3054 | 古代西方思想的世界 | 半 | 3 | 3 | 4234 | A204-1 | 林正珍 | 歷史系 | 45 | 5 | 中文 | ||
選修 | 3056 | 中西交通史 | 半 | 2 | 2 | 378 | A607 | 游博清 | 歷史系 | 60 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3066 | 隋唐史 | 全 | 2 | 2 | 534 | A311-1 | 宋德喜 | 歷史系 | 50 | 0 | 中文 | ||
系所名稱:歷史學系學士班 年級:4 班別: |
||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | 上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 授課語言 | 備註 |
選修 | 4011 | 世界經濟史 | 半 | 3 | 3 | 3789 | A204-1 | 侯嘉星 | 歷史系 | 50 | 15 | 中文 | ||
選修 | 4023 | 中國史學名著選讀 | 半 | 2 | 2 | 556 | A204-2 | 游逸飛 | 歷史系 | 60 | 5 | 中文 | ||
選修 | 4056 | 西洋史學名著選讀 | 半 | 2 | 2 | 278 | A313-1 | 林志龍 | 歷史系 | 31 | 1 | 中文 |