大學部108學年度第1學期課表 系所名稱:歷史學系學士班 年級:1 班別: |
||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | 上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 語言 | 備註 |
必修 | 1014 | 服務學習(一):勞作教育 M | 半 | 0 | 2 | 489 | 全體教師 | 學務處 | 200 | 0 | 中文 | 歷史系 | ||
必修 | 1071 | 中國通史 | 全 | 3 | 3 | 2567 | A317 | 王仁祥 | 歷史系 | 70 | 中文 | |||
必修 | 1072 | 世界通史 | 全 | 3 | 3 | 17,234 | A607 | 林志龍 | 歷史系 | 70 | 中文 | |||
必修 | 1073 | 史學導論 | 半 | 3 | 3 | 3234 | A607 | 林正珍 | 歷史系 | 70 | 5 | 中文 | ||
必修 | 1074 | 臺灣史 | 全 | 2 | 2 | 212 | A607 | 吳政憲等 | 歷史系 | 80 | 18 | 中文 | ||
必修 | 1906 | 人文與知識探索 | 半 | 2 | 2 | 156 | A607 | 高嘉勵等 | 文學院 | 65 | 中文 | 限文學院大一學生選課 | ||
必修 | 1907 | 人文與知識探索 | 半 | 2 | 2 | 556 | A607 | 高嘉勵等 | 文學院 | 65 | 中文 | 限文學院大一學生選課 | ||
系所名稱:歷史學系學士班 年級:2 班別: | ||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | ※上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 語言 | 備註 |
選修 | 2008 | 歐洲身體法制史 | 半 | 2 | 2 | 378 | A410 | 陳樂元 | 歷史系 | 50 | 中文 | |||
選修 | 2022 | 中國外交史 | 全 | 2 | 2 | 356 | A607 | 李君山 | 歷史系 | 80 | 9 | 中文 | ||
選修 | 2032 | 中國社會史 | 全 | 2 | 2 | 378 | A317 | 林益德 | 歷史系 | 60 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2033 | 魏晉南北朝史 | 全 | 3 | 3 | 1678 | A204-2 | 蔡宗憲 | 歷史系 | 50 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2034 | 臺灣婦女與文化 | 半 | 2 | 2 | 534 | A204-2 | 陳慧先 | 歷史系 | 50 | 8 | 中文 | ||
選修 | 2035 | 德國史(一) | 半 | 2 | 2 | 178 | A421 | 杜子信 | 歷史系 | 61 | 10 | 中文 | ||
必修 | 2036 | 史學方法 | 全 | 2 | 2 | 478 | A607 | 李毓嵐 | 歷史系 | 62 | 7 | 中文 | ||
選修 | 2041 | 中國繪畫史 | 全 | 2 | 2 | 234 | A203-2 | 劉瑞寬 | 歷史系 | 50 | 6 | 中文 | ||
選修 | 2042 | 中國現代史(一) | 半 | 3 | 3 | 1678 | A203-1 | 侯嘉星 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2046 | 中國史學史 | 半 | 2 | 2 | 556 | A204-2 | 游逸飛 | 歷史系 | 60 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2049 | 歷史文獻學 | 半 | 2 | 2 | 512 | A204-2 | 游逸飛 | 歷史系 | 60 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2051 | 西洋上古史(一) | 半 | 3 | 3 | 2567 | A607 | 范姜士璁 | 歷史系 | 70 | 10 | 中文 | ||
選修 | 2054 | 歐洲中古史(一) | 半 | 2 | 2 | 434 | A422 | 范姜士璁 | 歷史系 | 60 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2076 | 臺灣經濟發展史 | 半 | 3 | 3 | 3789 | A422 | 侯嘉星 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 2079 | 宋史(一) | 半 | 2 | 2 | 334 | A204-1 | 黃純怡 | 歷史系 | 50 | 0 | 中文 | ||
選修 | 2081 | 日本史(一) | 半 | 2 | 2 | 412 | A422 | 沈玉慧 | 歷史系 | 51 | 10 | 中文 | ||
系所名稱:歷史學系學士班 年級:3 班別: | ||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | ※上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 語言 | 備註 |
選修 | 3010 | 臺灣科技倫理 | 半 | 2 | 2 | 412 | A607 | 吳政憲 | 歷史系 | 90 | 8 | 中文 | ||
選修 | 3020 | 中國經濟史 | 半 | 3 | 3 | 2234 | A410 | 侯嘉星 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 3028 | 明清史(一) | 半 | 2 | 2 | 278 | A313-1 | 游博清 | 歷史系 | 60 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3031 | 臺灣歷史人物分析 | 半 | 2 | 2 | 478 | A204-2 | 陳慧先 | 歷史系 | 50 | 8 | 中文 | ||
選修 | 3036 | 古代中國知識與思想的世界 | 全 | 2 | 2 | 356 | A204-1 | 王仁祥 | 歷史系 | 45 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3040 | 中國現代美術史 | 半 | 2 | 2 | 134 | A203-1 | 劉瑞寬 | 歷史系 | 50 | 5 | 中文 | ||
選修 | 3043 | 隋唐史 | 全 | 2 | 2 | 534 | A311-1 | 宋德喜 | 歷史系 | 50 | 0 | 中文 | ||
選修 | 3054 | 宋代文化史 | 半 | 2 | 2 | 378 | A313-1 | 黃純怡 | 歷史系 | 40 | 0 | 中文 | ||
系所名稱:歷史學系學士班 年級:4 班別: | ||||||||||||||
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半年 | 學分數 | 上課時數 | ※上課時間 | 上課教室 | 上課教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 語言 | 備註 |
無